Kenteken | NL KJ487G |
Kenteken | KJ487G |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 24-09-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 07-01-2004 |
APK vervaldatum | 29-09-2026 |
Tellerstand | 278.000 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 85 kW / 116 PK |
Topsnelheid | 192 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 155 Nm |
Gewicht | 1195 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 164 - 179 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Chromiumweg 105 A
3812NL Amersfoort